保有設備‐Owned equipment‐
運搬車両
種類 | 保有台数 |
---|---|
5.2t積ユニック | 1台 |
9.0t積ユニック | 1台 |
15t積低床トラック | 1台 |
高床トレーラ | 2台 |
低床トレーラ | 1台 |
トラクタ
機種 | メーカー | 積載重量 | 型式 | 保有台数 | |
---|---|---|---|---|---|
岩国 | 柳井 | ||||
トラクタ | ニッサンディーゼル | - | KL-CW632GHT | 1 | |
- | KL-CK552BHT | 3 | |||
- | ADG-GK4XAB | 2 | |||
- | AKG-GK4XLE | 1 | |||
UDトラックス | - | QKG-GK6XAB | 4 |
トレーラ
機種 | メーカー | 積載重量 | 型式 | 保有台数 | |
---|---|---|---|---|---|
岩国 | 柳井 | ||||
低床トレーラ | 東急車輌 | 48.0ton積 | TD502-12 | 1 | |
高床トレーラ | 東急車輌 | 27.4ton積 | TF36H4C3S | 1 | |
トレールモービル | 23.0ton積 | P239ZR | 1 | ||
コンテナトレーラ | 東急車輌トレクス | 24.0ton積 | - | 5 |
トラック・ユニック
機種 | メーカー | 積載重量 | 型式 | 保有台数 | |
---|---|---|---|---|---|
岩国 | 柳井 | ||||
トラック | ニッサンディーゼル | 9.0ton積 | U-CW520VN | 1 | |
15.2ton積 | 1 | ||||
ユニック | ニッサンディーゼル | 5.2ton積 | KC-LK260KN | 1 |