保有設備‐Owned equipment‐
起重機船
| 船名 | トン数 | 吊上げ能力・馬力 | 船体主要寸法 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | D | |||
| 第111ガンシン | 40 t吊 | 35.00m | 12.00m | 2.00m | |
| 第333ガンシン | 60 t吊 | 37.00m | 15.00m | 2.50m | |
平台船
| 船名 | トン数 | 吊上げ能力・馬力 | 船体主要寸法 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | D | 第222ガンシン | 28.00m | 11.00m | 2.00m |
曳船
| 船名 | トン数 | 吊上げ能力・馬力 | 船体主要寸法 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | D | |||
| 汽船 ガンシン | 18 t | 鋼 D 760PS | 11.95m | 5.00m | 1.80m |
揚錨船
| 船名 | トン数 | 吊上げ能力・馬力 | 船体主要寸法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | D | ||||
| 汽船 第113 ガンシン | 4.9 t | 鋼 D 380PS | 9.00m | 3.49m | 1.10m | 5t巻ウインチ |
| 汽船 第223 ガンシン | 4.9 t | 鋼 D 380PS | 9.00m | 3.50m | 1.10m | 5t巻ウインチ |
| 汽船 第556 ガンシン | 4.9 t | 鋼 D 380PS | 9.00m | 3.50m | 1.10m | 5t巻ウインチ |
交通船及び作業船
| 船名 | トン数 | 吊上げ能力・馬力 | 船体主要寸法 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | D | |||
| 汽船 こうわん 8 | 4.8 t | FRP D 330PS | 10.35m | 2.84m | 0.88m |
| 汽船 こうわん 3 | 4.9 t | FRP G 40PS | 5.46m | 1.83m | 0.66m |
| 汽船 こうわん 5 | 4.9 t | FRP D 62PS | 6.93m | 1.99m | 0.71m |
| 汽船 こうわん 10 | 4.9 t | FRP D 285PS | 10.12m | 2.57m | 0.76m |

